INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 132 Kcal 549 Kj | 7% |
Carbohidratos | 1 g | 0% |
Proteínas | 9,1 g | 12% |
Grasas Totales | 10 g | 18% |
Grasas Saturadas | 5,7 g | 26% |
Grasas Trans | 0,6 g | - |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 366 magnesio | 15% |
(*)% Valores diarios con base en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores específicos de sus necesidades energéticas.