INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 126 Kcal 523 Kj | 6% |
Carbohidratos | 1,1 g | 0% |
Proteínas | 8,1 g | 11% |
Grasas Totales | 9,9 g | 18% |
Grasas Saturadas | 5,7 g | 26% |
Grasas Trans | 0,4 g | - |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 261 magnesio | 11% |
(*)% Valores diarios con base en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores específicos de sus necesidades energéticas