INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | |||||
Cantidad por porción | % VD (*) | Cantidad por porción | % VD (*) | ||
Valor Energético | 81 Kcal 340 Kj | 4% | Grasas Saturadas | 3,9 g | 18% |
Carbohidratos | 0g | 0% | Grasas Trans | 0g | - |
Proteínas | 5,2 g | 7% | Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Grasas Totales | 6,7 g | 12% | Sodio | 119 magnesio | 5% |
(*)% Valores diarios con base en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores específicos de sus necesidades energéticas